


| America | Sunrise | Sunset | Temp |
| Anchorage | 8:46 | 4:40 | 33 F |
| Atlanta | 7:02 | 5:40 | 46 F |
| Boise | 7:28 | 5:28 | 44 F |
| Boston | 6:25 | 4:31 | 35 F |
| Chicago | 6:30 | 4:38 | 53 F |
| Cleveland | 7:05 | 5:15 | 48 F |
| Denver | 6:35 | 4:52 | 42 F |
| Detroit | 7:13 | 5:19 | 46 F |
| Honolulu | 6:37 | 5:52 | 78 F |
| Las Vegas | 6:10 | 4:39 | 68 F |
| Los Angeles | 6:18 | 4:56 | 60 F |
| Memphis | 6:26 | 5:00 | 55 F |
| Miami | 6:33 | 5:36 | 77 F |
| Orlando | 6:42 | 5:36 | Unavailable |
| Phoenix | 6:52 | 5:31 | 64 F |
| Reno | 6:34 | 4:51 | 44 F |
| San Francisco | 6:41 | 5:05 | 55 F |
| Seattle | 7:02 | 4:43 | 44 F |
| Europe | Sunrise | Sunset | Temp |
| Athens | 6:57 | 5:21 | — |
| London | 7:04 | 4:24 | — |
| Paris | 7:46 | 5:21 | — |
| Rome | 6:49 | 4:58 | — |
![]() | Moon Phase: There is currently a Full Moon |
Weather News



