


| America | Sunrise | Sunset | Temp |
| Anchorage | 9:21 | 4:09 | 5 F |
| Atlanta | 7:14 | 5:32 | 64 F |
| Boise | 7:45 | 5:16 | 55 F |
| Boston | 6:41 | 4:18 | 59 F |
| Chicago | 6:46 | 4:26 | 53 F |
| Cleveland | 7:21 | 5:03 | 50 F |
| Denver | 6:50 | 4:41 | 55 F |
| Detroit | 7:29 | 5:06 | 48 F |
| Honolulu | 6:45 | 5:49 | 82 F |
| Las Vegas | 6:23 | 4:30 | 62 F |
| Los Angeles | 6:30 | 4:48 | 66 F |
| Memphis | 6:39 | 4:51 | 64 F |
| Miami | 6:42 | 5:30 | 82 F |
| Orlando | 6:52 | 5:30 | Unavailable |
| Phoenix | 7:04 | 5:23 | 73 F |
| Reno | 6:49 | 4:41 | 57 F |
| San Francisco | 6:55 | 4:55 | 55 F |
| Seattle | 7:22 | 4:28 | 48 F |
| Europe | Sunrise | Sunset | Temp |
| Athens | 7:11 | 5:10 | — |
| London | 7:26 | 4:05 | — |
| Paris | 8:07 | 5:05 | — |
| Rome | 7:05 | 4:46 | — |
![]() | Moon Phase: There is currently a New Moon |
Weather News



